ОАО «Климовичский КХП» продает
торговое оборудование для магазинов.
Осмотреть торговое оборудование можно в г. Климовичи.
Магазин «Домашний» г. Костюковичи |
|||
№
п/п |
Наименование оборудования | Кол-во
штук |
Цена за единицу
(без НДС) |
1. | Аппарат факсимильный Panasonik KX-FT982RU-B (2019г.в.) 9000875 | 1 | 142,02 бел.руб |
2. | Весы МК-15,2 ТН21 B (2017 г.в.) 9000823 | 1 | 140,09 бел.руб |
3. | Весы МК-15,2-ТН21 Масса К (2017 г.в.) 9000820 | 1 | 140,09 бел.руб |
4. | Витрина морозильная для мяса б/у (2019 г.в.) 9000861 | 1 | 451,69 бел.руб |
5 | Витрина холодильная 120ВН б/у (2019 г.в.) 9000866 | 1 | 642,54 бел.руб |
6. | Витрина холодильная ВС б/у (2019 г.в.) 9000864, 9000865 | 2 | 633,37 бел.руб |
7. | Витрина холодильная б/у (2019 г.в.) 9000860 | 1 | 507,49 бел.руб |
8. | Кассовый аппарат Миника НТС-1102 (2016 г.в.) 9000705 | 1 | 43,41 бел.руб |
9. | Кассовый аппарат Миника НТС 1102 ф (2014 г.в.) 9000761 | 1 | 35,51 бел.руб |
10. | Компьютер «Буг» G4560/1250020M1 (№06192423188) (2019 г.в.) 9000874 | 1 | 376,33 бел.руб |
11. | Кондиционер (внутренний блок ТАС-24HRA/E 1, наружный блок TACO – 24HA/E 1, Китай) (2019 г.в.) 9000869, 9000870 | 2 | 933,95 бел.руб |
12. | МФУ Ecosys М2235 DN (2019 г.в.) 9000873 | 1 | 264,53 бел.руб |
13. | Морозильник F300С (2012 г.в.) 9000680 | 1 | 190,17 бел.руб |
14. | Морозильник горизонт F300C (2017 г.в.) 9000791, 9000788 | 2 | 497,31 бел.руб |
15. | Платежный терминал ICT220 (2019 г.в.) 9000872, 9000871 | 2 | 581,20 бел.руб |
16. | Сигнализация б/у (2019 г.в.) 9000867 | 1 | 525,09 бел.руб |
17. | Холодильник бытовой б/у (2019 г.в.) 9000859 | 1 | 401,85 бел.руб |
18. | Шкаф холодильный Днепр б/у AРИАДА (2019 г.в.) 9000862, 9000863 | 2 | 366,85 бел.руб |
19. | Электросчетчик б/у (2019 г.в.) 9000868 | 1 | 27,08 бел.руб |
20. | Весы электронные | 1 | 127.02 бел.руб. |
21. | Водонагреватель | 1 | 39,50 бел.руб. |
22. | Горка пристенная (12 шт.) | 1 | 86,10 бел.руб. |
23. | Дверь металлическая | 1 | 411,72 бел.руб. |
24. | Доска разделочная | 2 | 43,65 бел.руб. |
25. | Доска разделочная деревянная | 1 | 13,12 бел.руб. |
26. | Жалюзи | 3 | 136,00 бел.руб. |
27. | Козырек входной | 1 | 339,92 бел.руб |
28. | Пломбинатор | 1 | 25,00 бел.руб. |
29. | Пломбинатор б/у | 1 | 19,20 бел.руб. |
30. | Прилавок глухой. | 1 | 55,90 бел.руб |
31. | Прилавок угловой | 1 | 55,90 бел.руб. |
32. | Сейф-шкаф | 1 | 20,21 бел.руб. |
33. | Стенд «Уголок покупателя» 850*800мм | 1 | 61,40 бел.руб. |
34. | Стол для покупателя | 1 | 45,30 бел. руб. |
35. | Стол для упаковки | 1 | 55,90 бел. руб. |
36. | Стол прилавок | 2 | 55,90 бел. руб. |
37. | Умывальник | 1 | 23,00 бел. руб. |
38. | Устройство для парковки велосипеда | 1 | 50,87 бел. руб. |
39. | Шкаф двухдверный | 1 | 89,30 бел. руб. |
40. | Ящик денежный | 1 | 57,04 бел. руб. |
41. | Ящик денежный | 1 | 76,67 бел. руб |
*Торговое оборудование магазина «Домашний», вы можете осмотреть в г. Климовичи. Цены уточняйте.
Фото торгового оборудования магазин «Домашний»
Магазин «Климовичский» г. Славгород |
|||
№ п/п |
Наименование оборудования | Кол-во
штук |
Цена за единицу (без НДС) |
1. | Весы электронные торговые МК-15,2 Т (2016 г.в.) 9000709, 9000710, 9000708 | 3 | 124,17 бел.руб |
2. | Ветрина холодильная ВХС – 1,2 Плюс (2017 г.в.) 9000850 | 1 | 948,08 бел.руб |
3. | Ветрина холодильная «Двина» (2016 г.в.) 9000730 | 1 | 1183,26 бел.руб |
4. | Ветрина холодильная «Двина» 120ВС-4 (2016 г.в.) 9000729 | 1 | 1183,26 бел.руб |
5. | Кассовый аппарат Миника НТ (2016 г.в.) 9000711 | 1 | 63,48 бел.руб |
6. | Кассовый аппарат Миника НТ-1102ф (2014 г.в.) 9000760 | 1 | 31,77 бел.руб |
7. | Компьютер «Буг» модель G 3900/50019V1 (2017 г.в) 9000832 | 1 | 174,96 бел.руб |
8. | Многофункциональное устройство CANON I SENSYS MF-231 (2017 г.в) 9000829 | 1 | 120,78 бел.руб |
9. | Морозильник «Двина 100» (2016 г.в.) 9000735 | 1 | 355,14 бел.руб |
10. | Морозильник горизонт F300C (2016 г.в.) 9000713, 9000715, 9000714, 9000716, 9000717. | 5 | 486,48 бел.руб |
11. | Морозильник горизонтальный (2017 г.в.) 9000827 | 1 | 497,31 бел.руб |
12. | Морозильник Атлант (2016 г.в.) 9000738 | 1 | 512,41 бел.руб |
13. | Платежный терминал (2017г.в.) 9000781 | 1 | 747,30 бел.руб |
14. | Стелаж металический кондитерский (2016 г.в.) 9000719, 9000720, 9000721 | 3 | 75,16 бел.руб |
15. | Стелаж металический пристенный (2016 г.в.) 9000723, 9000725, 9000726, 9000727, 9000728, 9000722, 9000724. | 7 | 42,96 бел.руб |
16. | Стелаж металический хлебный (2016 г.в.) 9000718 | 1 | 87,68 бел.руб |
17. | Холодильник «Атлант» (2016 г.в.) 9000739 | 1 | 368,59 бел.руб |
18. | Шкаф холодильный (2016 г.в.) 9000731, 9000732, 9000733. | 3 | 1139,97 бел.руб |
19. | Морозильник Двина 100 (2016 г.в.) 9000734 | 1 | 355,14 бел.руб |
20. | Гигрометр психрометрический | 2 | 11,85 бел.руб |
21. | Дозатор локтевой | 1 | 57,96 бел. руб |
22. | Доска разделочная | 4 | 11,54 бел.руб |
23. | Интер центр | 1 | 67,24 бел.руб |
24. | Кондиционер | 1 | 1650,00 бел.руб |
25. | Пломбиратор | 1 | 18,80 бел.руб |
26. | Стелаж архивного склада 200*100*60 | 5 | 78,75 бел.руб |
27. | Стенд «Уголок покупателя» | 1 | 102,45 бел.руб |
28. | Стойка дополнительная база 500 | 2 | 47,25 бел.руб |
29. | Стол для покупателя из ЛДСП | 1 | 70,83 бел.руб |
30. | Стол комьютерный | 1 | 101,46 бел.руб |
31. | Стол нержавейка | 1 | 232,40 бел.руб |
32. | Факс | 1 | 243,48 бел.руб |
33. | Шкаф металлический двойной | 1 | 130,17 бел.руб |
34. | Шкаф одинарный металлический | 1 | 88,45 бел.руб |
35. | Этикет-пистолет | 1 | 50 бел.руб. |
36. | Ящик денежный | 2 | 76,67 бел.руб |
*Торговое оборудование магазина «Климовичский», можно осмотреть в г. Климовичи. Цены уточняйте.
Фото торгового оборудования магазина «Климовичский»
Магазин «Млын», г. Славгород |
|||
№ п/п |
Наименование оборудования | Кол-во
штук |
Цена за единицу (без НДС) |
1. | Весы МК-15,2 ТН-21 (2017 г.в.) 9000848 | 1 | 147,47 бел.руб |
2. | Весы электронные торговые (2012 г.в.) 9000663 | 1 | 17,46 бел.руб |
3. | Весы МК-15,2 ТН-21 (2016 г.в.) 9000774 | 1 | 107,91 бел.руб |
4. | Весы электронные торговые МК-15,2 ТН-21(2012 г.в.) 9000664, 9000665 | 2 | 17,76 бел.руб |
5. | Витрина холодильная Двина (2012 г.в.) 9000672 | 1 | 361,14 бел.руб |
6. | Витрина холодильная Двина 120 ВС 0,42*0,9*1-4Х (2016г.в.)9000763 | 1 | 1004,63 бел.руб |
7. | Кассовый аппарат Миника 1102 МИК НТС ОДО РБ (2017 г.в.)9000849 | 1 | 103,58 бел.руб |
8. | Кассовый аппарат Миника НТС-1102 (2016 г.в.) 9000706 | 1 | 43,41 бел.руб |
9. | Кассовый аппарат Миника НТС-1102.3Ф (2012 г.в.) 9000666, 9000667 | 2 | 26,53 бел.руб |
10. | Компьютер «БУГ» модель G 3900/50019 М1 (2017 г.в.) 9000845 | 1 | 200,95 бел.руб. |
11. | Кондиционер (2014 г.в.) 9000647 | 1 | 1102,13 бел.руб |
12. | Многофункциональное устройство Kyocera M 2135 (2017 г.в.) 9000840 | 1 | 156,20 бел.руб |
13. | Морозильник Горизонт F300C (2012 г.в.) 9000679,9000674 9000678, 9000677, 9000675, 9000676. | 6 | 190,17 бел.руб |
14. | Морозильник М7184-003 (2018 г.в.) 9000853 | 1 | 476,56 бел.руб. |
15. | Морозильный ларь МЛП 350 (2017 г.в.) 9000851 | 1 | 483,52 бел.руб. |
16. | Набор СТ (мод.010210-М/113-02) ( 2012 г.в.) 9000689 | 1 | 25,68 бел.руб. |
17. | Охранно-тревожная сигнализация (2017 г.в.) 9000852 | 1 | 784,75 бел.руб. |
18. | Прилавок глухой ЛДСП (2012 г.в.) 9000682 | 1 | 32,93 бел.руб. |
19. | Прилавок глухой ЛДСП (2012 г.в.) 9000683 | 1 | 30,46 бел.руб. |
20. | Прилавок глухой ЛДСП ( мод.010210-М/113-03) (2012 г.в.) 9000681 | 1 | 32,93 бел.руб. |
21. | Стелаж СТ 1 (2012 г.в.) 9000685 | 1 | 31,46 бел.руб |
22. | Стелаж СТ 1П (2012 г.в.) 9000686 | 1 | 20,93 бел.руб |
23. | Стелаж СТ 1П (2012 г.в.) 9000688 | 1 | 17,22 бел.руб |
24. | Стелаж СТ 1- (2012 г.в.) 9000684 | 1 | 31,46 бел.руб |
25. | Стелаж СТ 1-П (2012 г.в.) 9000687 | 1 | 32,94 бел.руб |
26. | Холодильник МХ-5810-62 (2018 г.в.) 9000854 | 1 | 353,89 бел.руб. |
27. | Шкаф со стеклянной дверью (2012 г.в.) 9000669 | 2 | 339,67 бел.руб. |
28. | Бойлер | 1 | 277,35 бел.руб. |
29. | Ванна 2-х секционная | 1 | 249,00 бел.руб |
30. | Гигрометр | 1 | 10,00 бел.руб. |
31. | Доска разделочная | 2 | 4,96 бел.руб. |
32. | Доска разделочная | 1 | 43,65 бел.руб |
33. | Конвектор (обогреватель) | 1 | 106,66 бел.руб |
34. | Стелаж | 2 | 309,29 бел.руб |
35. | Стелаж угловой | 1 | 130.00 бел.руб |
36. | Стенд с карманами | 1 | 58,25 бел.руб |
37. | Стол разделочный | 1 | 157,32 бел.руб |
38. | Ящик денежный | 1 | 76.67 бел.руб. |
39. | Ящик денежный | 1 | 157,67 бел.руб. |
*Торговое оборудование магазина «Млын», можно осмотреть в г. Климовичи. Цены уточняйте.
Магазин «Мясная лавка» г. Чериков |
|||
№ п/п |
Наименование оборудования | Кол-во
штук |
Цена за единицу (без НДС) |
1. | Аппарат факсимильный Panasonik KX-FT982RU-B (2020 г.в.) 9000878 | 1 | 361,70 бел.руб |
2. | Весы МК-15,2-ТВ21 электронные торговые (2020 г.в.) 9000898 | 1 | 143,33 бел.руб |
3. | Весы МК-15,2 (2020 г.в) 9000899 | 1 | 64,86 бел.руб |
4. | Кассовый аппарат Миника НТ (2016 г.в.) 9000712 | 1 | 63,48 бел.руб |
5. | Кассовый аппарат Миника 1102 МИК (2020 г.в.) 9000879 | 1 | 869,03 бел.руб |
6. | Компьютер «Буг» модель G 3900/50019 M 1 (2017 г.в.) 9000844 | 1 | 295,00 бел.руб |
7. | Многофункциональное устройство Kyocera M2135 (2017 г.в.) 9000841 | 1 | 156,20 бел.руб |
8. | Горка пристенная 2080*700, полка 1/500,4к | 2 | 24,10 бел.руб |
9. | Доска разделочная деревянная | 1 | 13,12 бел.руб. |
10. | Нож кухонный цена | 1 | 5,58 бел.руб |
11. | Нож разделочный | 1 | 6,33 бел.руб. |
12. | Проводной телеф.аппарат черный ТХ-201 | 1 | 25,00 бел.руб. |
13. | Стеллаж СН-950*400*1600 | 1 | 60,42 бел.руб. |
14. | Стеллаж металлический 1200*400*1600 | 10 | 225,96 бел.руб. |
15. | Стеллаж металлический 1200*400*1600 | 2 | 335,79 бел.руб. |
16. | Стол СНР | 1 | 25,96 бел.руб |
17. | Стол покупательский 1200*600*860 мм | 1 | 21,99 бел.руб. |
18. | Шкаф метал. ШРМ-600 2Н | 2 | 167,27 бел.руб |
19. | Шкаф сумочный ШР-28 на 8 ячеек | 1 | 24,97 бел.руб. |
20. | Щетка –щит подножка 840*405 | 1 | 47,47 бел.руб. |
21. | Этикет-пистолет | 1 | 22,45 бел.руб |
22. | Ящик 40 л | 2 | 2,38 бел.руб |
23. | Ящик ЖРВИ | 10 | 1,77 бел.руб – цена за 1 кг |
24. | Ящик хоз-ный 12 л | 7 | 2,47 бел.руб |
25. | Ящик хоз-ный 12 л | 2 | 4,12 бел.руб |
*Торговое оборудование магазина «Мясная лавка», можно осмотреть в г.Климовичи. Цены уточняйте.